實驗室對外公開網站
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
數位圖書館暨數位學習實驗室網站 | DLLL實驗室的主網頁,包括實驗室介紹、指導教授介紹、研究成果發表。 | 2007 |
政大圖檔所數位在職專班數位學習平台 | 系統使用moodle | 2013 |
數位合作學習與個人化學習研討會 | 數位合作學習與個人化學習研討會訊息平台 | 2013 |
實驗室相關計畫網站
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
台灣百年圖書館史暨數位圖書館先導計畫 | 頂尖大學的數位圖書館計畫,以DSpace建置,並結合線上標註系統。 | 2007 |
合作式科學探究學習系統(CWISE) | 2013年整合型計畫主要運作的系統成果網站。 | 2013 |
臺灣通識網 | 2008年至2010年教育部全國通識教育資源平台建構與永續發展計畫的成果。計畫結束之後轉移給臺大負責。 | 2012 |
數位閱讀讀書會 | 數位閱讀讀書會與數位閱讀整合型計畫專案管理平台 | 2013 |
教學支援系統
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
KOHA圖書館自動化系統 | 以開放原始碼Koha圖書館自動化系統架設,提供圖檔所師生課堂實習使用 (管理者入口) | 2007 |
圖書館人物數位典藏計畫 | 典藏圖書館與檔案界重要人物、貢獻與事蹟的計畫。 | 2011 |
實驗系統
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
股市新聞擷取及典藏系統 | 擷取股市相關新聞並進行分析的網站系統。 | 2011 |
本體知識新聞搜尋引擎(OBNSE) | 擷取新聞並進行本體知識分析的搜尋引擎系統。 | 2011 |
合作式問題解決學習系統(PBL) | 以PBL合作模式進行的知、行、思三階段的數位學習平台。限IE使用。 | 2011 |
基於基因演算法最佳化分組之合作式問題解決學習系統(PBL) | 以PBL合作模式進行的知、行、思三階段的數位學習平台。導引入基因演算法設計版本。限IE使用。 | 2014 |
新聞監督網(NewSee) | 整合政大大學報的內容,結合線上標註、評分系統等社群功能以實作動態評定新聞排行。(論文連結) | 2009 |
IENAS英語新聞典藏系統 | 將民視英語新聞與Windows Mobile行動學習系統整合的數位學習平台。 | 2007 |
ecscanner斷詞系統 | 分析Google新聞詞彙內容以持續累積斷詞詞庫,並可手動確認詞彙的正確性。 | 2007 |
標註系統
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
知識標註學習系統 (KALS) | 能在HTML網頁上針對文字進行標註,並可看到其他人的標註內容,以進行合作式閱讀的革命性數位閱讀學習模式 | 2011 |
KALS標註達人排行榜 | 整合KALS標註系統並製作激勵排行榜的閱讀實驗 | 2013 |
DAT英文閱讀容忍度 | 基於DAT標註系統整合英文閱讀容忍度的閱讀實驗 | 2011 |
DAT標註系統 | 實驗室初期標註系統類型 | 2011 |
政大圖檔論文閱讀心得共筆維基系統 | 陳志銘老師課堂論文閱讀作業集中平台 | 2011 |
IRT 試題反應測驗數位學習系統
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
IRT | 個人化網路線上學習系統 | 2009 |
IRT5 | PELS 個人化網路學習系統 | 2009 |
PELS標註系統(IRT7) * | 個人化自律學習+標註系統 | 2011 |
數學教材IRT* | 個人化自律學習系統(數學教材) | 2009 |
實驗室內部管理網站
研究成果 | 簡介 | 發佈時間 |
---|---|---|
EMAIL-KM知識管理平台 | 實驗室內部使用的知識管理平台。 | 2013 |